毕节市人工晶体植入医院排名前一:阳明眼科华厦|做多焦点人工晶体较好
给网友们搜集整理了一份毕节市眼科医院人工晶体植入排行榜,近段时间接收不少姐妹的后台留言,提问毕节市人工晶体植入医院排名榜单上都有谁?笔者查询资料依据其他小伙伴提供的信息,总结整理出来了这份毕节市人工晶体植入好的医院排名。排名不分先后,我们一起来看一看吧。
一、毕节市人工晶体植入眼科医院排名?
1.毕节阳明眼科华厦
二、毕节市人工晶体植入整形医院介绍
1、毕节阳明眼科华厦
简介:毕节阳明眼科华厦是一所集医疗、教学、科研为一体的大型现代化专科医院,是毕节市医疗保险定点单位。医院学科齐全,分别设立白内障、屈光、青光眼、眼底病、斜弱视及小儿眼科、眼表与角膜病、眼整形、眼外伤8大眼科临床亚专科。
推荐理由:毕节阳明眼科华厦,是集医疗、教学、科研、预防保健为一体的人工晶体植入综合医院。毕节阳明眼科华厦开展飞秒准分子激光治疗(近视、远视、散光、老花)、白内障、青光眼、眼底病、眼表疾病、眼外伤、眼整形美容、医学验光配镜、视光科(各类青少年近视、远视、散光、儿童斜弱视矫正训练)等综合诊疗项目。毕节阳明眼科华厦以优等的设备、勤奋敬业的医生、优良的服务和合理的收费赢得了老百姓的认可、眼科同行的赞许、主管部门的肯定。花容!眼睛
项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 |
---|---|---|---|---|
荷兰OphtecB.V.52501TW单焦点人工晶体 | 10107 | 4321 | 4735 | 7232 |
德国蔡司409MP单焦点人工晶体 | 4271 | 2021 | 2367 | 4211 |
三焦点人工晶体 | 44118 | 24496 | 32361 | 38774 |
三焦点人工晶体 | 25179 | 17445 | 18863 | 24122 |
德国蔡司909M双焦点人工晶体 | 10746 | 7072 | 9126 | 10700 |
德国蔡司409MP单焦点人工晶体 | 5489 | 3361 | 3810 | 4344 |
单焦点人工晶体 | 13077 | 5371 | 6956 | 8609 |
多焦点人工晶体 | 40293 | 11514 | 22249 | 40216 |
德国人类光学单焦点人工晶体 | 8368 | 2658 | 3954 | 8105 |
球面人工晶体 | 6463 | 2597 | 3202 | 4576 |
新无极人工晶体 | 40338 | 19477 | 23686 | 32933 |
晶体植入 | 31605 | 26896 | 29731 | 31169 |
多焦点人工晶体 | 38719 | 14115 | 18068 | 29331 |
ticl晶体植入(散光) | 37545 | 31931 | 32170 | 34763 |
三焦点人工晶体 | 28676 | 24811 | 25319 | 27026 |
美国强生眼力健ZA9003单焦点人工晶体 | 9464 | 2755 | 5092 | 6070 |
英国人工晶体 | 19059 | 4687 | 4788 | 14734 |
球面人工晶体 | 7463 | 2509 | 4230 | 5823 |
德国蔡司909M双焦点人工晶体 | 19671 | 11852 | 12546 | 15160 |
荷兰OphtecB.V.52501TW单焦点人工晶体 | 9657 | 5767 | 6432 | 8845 |
散光矫正人工晶体状 | 16097 | 8870 | 9488 | 15623 |
美国爱尔康IIQ(SN6CWS)单焦点人工晶体 | 1306 | 1013 | 1068 | 1212 |
日本人工晶体 | 20857 | 2053 | 4514 | 18769 |
icl晶体植入(非散光) | 36753 | 21556 | 23010 | 32664 |
美国强生眼力健三焦点人工晶体 | 34037 | 32121 | 32361 | 32575 |
上面整理归纳了毕节市眼科医院人工晶体植入排名榜单,整理了毕节阳明眼科华厦做人工晶体植入的相关技术详解,网友们都能够详细了解的。